TR8M 40MHz高速采样模块
TR8M高速采样模块用于快速事件过程的研究。这些快速过程需要高速的采样频率的硬件来实现高时间分辨。典型的应用是对脉冲效应和瞬态事件响应。如光电开关效应的研究。
采样频率: | 40 MHz (单通道), 20 MHz(双通道) |
---|---|
采样通道: | 2 |
最大采样电压: | ±2 V (external), ±2 V (internal) |
触发模式: | 外部触发源,内部触发,(幅度,斜率等) |
微秒时间内信号响应瞬态记录
采样频率: | 40 MHz (单通道), 20 MHz(双通道) |
---|---|
采样通道: | 2 |
最大采样电压: | ±2 V (external), ±2 V (internal) |
触发模式: | 外部触发源,内部触发,(幅度,斜率等) |
微秒时间内信号响应瞬态记录